WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +12000000-25000000=9330000(13 000 000) | 23/05 18:59 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +12000000-25000000=9330000(13 000 000) | 23/05 18:59 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+13000000=22330000(23 000 000) | 23/05 15:52 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+13000000=22330000(23 000 000) | 23/05 15:52 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 4330000+25000000-30000000=-670000(4 330 000) | 22/05 17:40 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +3500000=2050000(3 500 000) | 21/05 17:38 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +450000+12000000+4000000=13550000(16 450 000) | 21/05 12:46 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +450000+12000000+4000000=13550000(16 450 000) | 21/05 12:46 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +7900000=4840000(7 900 000) | 20/05 10:07 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +24000000-30000000=20415000(6 000 000) | 19/05 17:02 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +24000000-30000000=20415000(6 000 000) | 19/05 17:02 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +9600000=45960000(9 600 000) | 16/05 14:46 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +18000000=36360000(18 000 000) | 16/05 12:21 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -23 120 000+14 006 535+28 402 870=29 733 265
Ce qui est différent de 29 240 655(0) | 29/04 16:01 |
Page 22 / 22 (434 résultats)
PrécédentSuivant