WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
5 276 096 962 XOF
69 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 232 258 500 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 83 124 000 XOF
303 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -30000000=-565500(30 000 000) | 11/08 17:51 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2184000=29434500(2 184 000) | 11/08 16:21 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +5000000+18000000-7640000=27250500(15 360 000) | 11/08 16:17 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +5000000+18000000-7640000=27250500(15 360 000) | 11/08 16:17 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =330.520(330 520) | 11/08 16:13 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +13000000-10000000=11890500(3 000 000) | 11/08 15:23 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +13000000-10000000=11890500(3 000 000) | 11/08 15:23 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000=8890500(10 000 000) | 11/08 15:08 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =285.520(285,52) | 11/08 13:12 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 97000-5000000=-1109500(97 000) | 11/08 11:42 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +97000-5000000=1109500(4 903 000) | 10/08 18:58 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +97000-5000000=1109500(4 903 000) | 10/08 18:58 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+12990000+10000000-30000000=3793500(2 990 000) | 10/08 18:05 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+12990000+10000000-30000000=3793500(2 990 000) | 10/08 18:05 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 3500+900000+1900000-2000000=803500(3 500) | 10/08 12:14 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +3000000-3000000+4000000-4000000=3500(0) | 08/08 17:31 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +3000000-3000000+4000000-4000000=3500(0) | 08/08 17:31 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +6900000-7750000=3500(850 000) | 07/08 19:18 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +6900000-7750000=3500(850 000) | 07/08 19:18 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +1198500=853500(1 198 500) | 07/08 18:37 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -10000000+5000000-5000000=-345000(10 000 000) | 07/08 14:25 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -10000000+5000000-5000000=-345000(10 000 000) | 07/08 14:25 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2500000=9655000(2 500 000) | 07/08 13:28 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10735000-9635000=7155000(1 100 000) | 06/08 17:50 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10735000-9635000=7155000(1 100 000) | 06/08 17:50 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -10000000+6800000=6055000(3 200 000) | 06/08 16:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -10000000+6800000=6055000(3 200 000) | 06/08 16:36 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =72.885(72 885) | 06/08 16:26 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -1745000+11000000=9255000(9 255 000) | 06/08 15:02 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -1745000+11000000=9255000(9 255 000) | 06/08 15:02 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -745000+20000000=19255000(19 255 000) | 05/08 16:38 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -745000+20000000=19255000(19 255 000) | 05/08 16:38 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 6000000+22900000+12355000-30000000=11255000(6 000 000) | 05/08 16:35 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -20000000=1100910(20 000 000) | 04/08 18:09 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -7000000+5900000+20000000=21100910(18 900 000) | 04/08 17:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -7000000+5900000+20000000=21100910(18 900 000) | 04/08 17:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +14849000-7000000-3000000-5000000=2200910(151 000) | 04/08 10:24 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +14849000-7000000-3000000-5000000=2200910(151 000) | 04/08 10:24 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 03/07/26
Total Ousmane : 9 950 000
Total Rod :
Total Adama : -16 394 000+10 000 000=-6 394 000
OM :
Commission :
Autres :(9 950 000) | 04/08 08:44 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =40.000(40 000) | 03/08 17:24 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000-10000000+1600000=2351910(1 600 000) | 03/08 08:47 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000-10000000+1600000=2351910(1 600 000) | 03/08 08:47 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 01/07/26
Total Ousmane : 19 900 000
Total Rod :
Total Adama : 5 000 000-6 288 830=-1 288 380
OM :
Commission :
Autres :(19 900 000) | 02/08 09:08 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +14000000-15000000=751910(1 000 000) | 01/08 17:26 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +14000000-15000000=751910(1 000 000) | 01/08 17:26 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +5292500+3000000-5000000-5000000=1751910(1 707 500) | 01/08 11:15 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +5292500+3000000-5000000-5000000=1751910(1 707 500) | 01/08 11:15 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =00(0) | 31/07 22:49 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10885000+15985000-16000000-8000000+15000000-15000000=3459410(2 870 000) | 31/07 13:29 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10885000+15985000-16000000-8000000+15000000-15000000=3459410(2 870 000) | 31/07 13:29 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -10000000+20000000-20000000=589410(10 000 000) | 30/07 12:11 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -10000000+20000000-20000000=589410(10 000 000) | 30/07 12:11 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -464 185-634 485=-1 098 670(1 098 670) | 30/07 08:30 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -464 185-634 485=-1 098 670(1 098 670) | 30/07 08:30 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste : 235815-700000=-464,185(235 815) | 30/07 01:58 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -20000000+11400000+7000000-17000000-8000000+14925000=10589410(11 675 000) | 29/07 15:34 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -20000000+11400000+7000000-17000000-8000000+14925000=10589410(11 675 000) | 29/07 15:34 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -20000000+11400000+7000000-17000000-8000000=-4335590(26 600 000) | 29/07 15:26 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -20000000+11400000+7000000-17000000-8000000=-4335590(26 600 000) | 29/07 15:26 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +61749000-15000000-30000000=22264410(16 749 000) | 29/07 10:41 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +61749000-15000000-30000000=22264410(16 749 000) | 29/07 10:41 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +12000000+8000000-15000000=5515410(5 000 000) | 28/07 18:19 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +12000000+8000000-15000000=5515410(5 000 000) | 28/07 18:19 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 3515410+8000000-15000000+4000000=515410(3 515 410) | 28/07 16:08 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 1798000+8000000-8272590+39900000+5000000+7090000-50000000=3 515 410 (Gandyam )(1 798 000) | 27/07 18:54 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -4 281 000+10 000 000=5 719 000(5 719 000) | 26/07 09:14 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -4 281 000+10 000 000=5 719 000(5 719 000) | 26/07 09:14 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000-13000000=-2681000(3 000 000) | 25/07 17:01 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000-13000000=-2681000(3 000 000) | 25/07 17:01 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -24100000=319000(24 100 000) | 25/07 11:49 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -20000000+10000000=15419000(10 000 000) | 24/07 17:48 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -20000000+10000000=15419000(10 000 000) | 24/07 17:48 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -30000000+13945000-8760000=5419000(24 815 000) | 24/07 15:20 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -30000000+13945000-8760000=5419000(24 815 000) | 24/07 15:20 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +6000000+4000000+11000000=24234000(21 000 000) | 24/07 13:35 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +6000000+4000000+11000000=24234000(21 000 000) | 24/07 13:35 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +4000000+15000000+1000000-20000000=3234000(0) | 24/07 12:03 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +4000000+15000000+1000000-20000000=3234000(0) | 24/07 12:03 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -2841000+10000000+5000000+4800000=16 959 000-13725000=3 234 000(2 841 000) | 24/07 08:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -24000000-6000000-3000000=-2841000(33 000 000) | 23/07 17:30 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -24000000-6000000-3000000=-2841000(33 000 000) | 23/07 17:30 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +13000000=30159000(13 000 000) | 23/07 13:30 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +3000000-4000000+11000000=17159000(10 000 000) | 23/07 12:49 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +3000000-4000000+11000000=17159000(10 000 000) | 23/07 12:49 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 10 159 000-4 000 000+11 000 000=17 159 000(10 159 000) | 23/07 12:45 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +7000000-30000000=7159000(23 000 000) | 22/07 18:17 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +7000000-30000000=7159000(23 000 000) | 22/07 18:17 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+5000000+15600000=30159000(30 600 000) | 22/07 17:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+5000000+15600000=30159000(30 600 000) | 22/07 17:36 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +2000000-2400000=-441000(400 000) | 22/07 11:54 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2000000-2400000=-441000(400 000) | 22/07 11:54 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2000000-2400000=-359000(400 000) | 22/07 11:13 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +2000000-2400000=-359000(400 000) | 22/07 11:13 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +4700000+1636000-7090000=-41000(754 000) | 21/07 17:39 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +4700000+1636000-7090000=-41000(754 000) | 21/07 17:39 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+8000000=713000(18 000 000) | 21/07 17:01 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+8000000=713000(18 000 000) | 21/07 17:01 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +20000000-40000000-40000000=-17287000(60 000 000) | 21/07 10:06 | |
| HAUTE | 120363313435880991 | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +20000000-40000000-40000000=-17287000(60 000 000) | 21/07 10:06 | |
| HAUTE | 120363318907855938 | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 20/06/26
Total Ousmane : 23 090 705 - 53 500 000=30 409 295
Total Rod : 25 428 215
Total Adama : -1 700 000
OM :
Commission :
Autres :(23 090 705) | 21/07 08:47 |