WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 9236000-1000000-500000=7736000(9 236 000) | 03/06 12:13 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -30000000=236000(30 000 000) | 02/06 18:52 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 14736000+12500000+3000000=30 236 000(14 736 000) | 02/06 17:24 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -13000000+12000000=14736000(1 000 000) | 02/06 15:44 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -13000000+12000000=14736000(1 000 000) | 02/06 15:44 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 55736000-400000000=15736000(55 736 000) | 02/06 09:36 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 25036000+2800000+10900000=38736000(25 036 000) | 01/06 16:36 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +1000000+2750000-9309000+4000000+4400000=25036000(2 841 000) | 01/06 14:07 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +1000000+2750000-9309000+4000000+4400000=25036000(2 841 000) | 01/06 14:07 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -50000000+9800000+2800000=22195000(37 400 000) | 30/05 19:03 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -50000000+9800000+2800000=22195000(37 400 000) | 30/05 19:03 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 3395000+27000000+2200000+27000000=59595000(3 395 000) | 30/05 11:38 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 28/05/26
Total Ousmane : -45 570 000+1 696 800=-43 873 200
Total Rod :
Total Adama : 49 880 740
OM :
Commission :
Autres : 570 000(45 570 000) | 30/05 11:15 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 28/05/26
Total Ousmane : -45 570 000+1 696 800=-43 873 200
Total Rod :
Total Adama : 27 716 650
OM :
Commission :
Autres : 570 000(45 570 000) | 30/05 10:00 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -40000000=3395000(40 000 000) | 29/05 17:35 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 825000-2000000+6000000+10000000+20000000+8570000= 43395000(825 000) | 29/05 17:18 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 12 000 000+15 000 000+5 000 000-30 000 000+8 000 000+37 000 000=47 000 000(12 000 000) | 26/05 11:42 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 178000+500000+20000000=20678000(178 000) | 25/05 13:37 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 24/05/26
Total Ousmane : -4 000 000+727 150=-3 272 850
Total Rod :
Total Adama : 868 000-1 369 000=-501 000
OM : -1 000 000
Commission :(4 000 000) | 25/05 08:56 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 9330000+4000.000+20.000.000+15.000.000= 48.330.000(9 330 000) | 24/05 15:04 |