WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -1745000+11000000=9255000(9 255 000) | 06/08 15:02 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -745000+20000000=19255000(19 255 000) | 05/08 16:38 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -745000+20000000=19255000(19 255 000) | 05/08 16:38 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 6000000+22900000+12355000-30000000=11255000(6 000 000) | 05/08 16:35 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -20000000=1100910(20 000 000) | 04/08 18:09 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -7000000+5900000+20000000=21100910(18 900 000) | 04/08 17:36 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -7000000+5900000+20000000=21100910(18 900 000) | 04/08 17:36 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +14849000-7000000-3000000-5000000=2200910(151 000) | 04/08 10:24 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +14849000-7000000-3000000-5000000=2200910(151 000) | 04/08 10:24 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 03/07/26
Total Ousmane : 9 950 000
Total Rod :
Total Adama : -16 394 000+10 000 000=-6 394 000
OM :
Commission :
Autres :(9 950 000) | 04/08 08:44 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =40.000(40 000) | 03/08 17:24 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000-10000000+1600000=2351910(1 600 000) | 03/08 08:47 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000-10000000+1600000=2351910(1 600 000) | 03/08 08:47 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 01/07/26
Total Ousmane : 19 900 000
Total Rod :
Total Adama : 5 000 000-6 288 830=-1 288 380
OM :
Commission :
Autres :(19 900 000) | 02/08 09:08 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +14000000-15000000=751910(1 000 000) | 01/08 17:26 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +14000000-15000000=751910(1 000 000) | 01/08 17:26 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +5292500+3000000-5000000-5000000=1751910(1 707 500) | 01/08 11:15 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +5292500+3000000-5000000-5000000=1751910(1 707 500) | 01/08 11:15 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =00(0) | 31/07 22:49 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10885000+15985000-16000000-8000000+15000000-15000000=3459410(2 870 000) | 31/07 13:29 |