WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -27700000-530000=357000(28 230 000) | 31/08 10:29 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -27700000-530000=357000(28 230 000) | 31/08 10:29 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -27700000-530000=357000(28 230 000) | 31/08 10:17 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -27700000-530000=357000(28 230 000) | 31/08 10:17 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +8200000+2800000=28587000(11 000 000) | 31/08 10:02 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +8200000+2800000=28587000(11 000 000) | 31/08 10:02 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -25000000=17587000(25 000 000) | 31/08 10:00 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =83.675(83 675) | 29/08 19:38 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 13900000+5605000=42578000(13 900 000) | 29/08 17:30 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +12633000=23073000(12 633 000) | 29/08 11:05 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -14000000+10000000=10440000(4 000 000) | 28/08 16:39 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -14000000+10000000=10440000(4 000 000) | 28/08 16:39 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 10000000+5500000=14440000(10 000 000) | 28/08 14:30 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +18030000-20000000=-1060000(1 970 000) | 28/08 10:54 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +18030000-20000000=-1060000(1 970 000) | 28/08 10:54 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000-20290000=910000(10 290 000) | 27/08 18:09 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000-20290000=910000(10 290 000) | 27/08 18:09 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +25000000+10000000+9600000-35000000=11200000(9 600 000) | 27/08 16:47 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +25000000+10000000+9600000-35000000=11200000(9 600 000) | 27/08 16:47 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 26/08/26
Total Ousmane : 33 940 000-28 000 000=5 940
Total Rod :
Total Adama : 1 268 225-1 380 000=111 775
OM : -400 000
Commission :
Autres :(33 940 000) | 27/08 09:08 |