WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 23300000-28000000=4700000(23 300 000) | 19/06 12:24 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +7678000+1300000+10000000+12000000=23300000(30 978 000) | 18/06 16:42 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +7678000+1300000+10000000+12000000=23300000(30 978 000) | 18/06 16:42 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +3800000-20000000=-7678000(16 200 000) | 18/06 11:25 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +3800000-20000000=-7678000(16 200 000) | 18/06 11:25 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +11000000=8522000(11 000 000) | 17/06 18:05 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 14000000-14000000-1478000+1000000+7000000+17000000-6000000-20000000=-2478000(14 000 000) | 17/06 17:34 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 674815+12000000+1800000+20000000=34474815(674 815) | 16/06 17:49 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 1739815+10535000+900000+17500000=30674815(1 739 815) | 16/06 11:33 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 25524815-25000000+1215000=1739815(25 524 815) | 15/06 17:34 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 7474815+7800000+20000000=35 274 815-9750000=25 524 815(7 474 815) | 15/06 12:33 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +7800000-1200000+1200000-9750000+20000000=17724815(18 050 000) | 15/06 12:32 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +7800000-1200000+1200000-9750000+20000000=17724815(18 050 000) | 15/06 12:32 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +6000000-8000000+6000000-12000000+5500000=7474815(2 500 000) | 13/06 17:45 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +6000000-8000000+6000000-12000000+5500000=7474815(2 500 000) | 13/06 17:45 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 8800000+1710000-535285=9974815(8 800 000) | 13/06 09:46 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 14669000+4490000+1305815-1000000=19464815(14 669 000) | 12/06 10:55 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -14100000+40000000-5000000-17000000-3000000=14669000(900 000) | 11/06 17:01 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -14100000+40000000-5000000-17000000-3000000=14669000(900 000) | 11/06 17:01 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 10/06/26
Total Ousmane : -17 000 000+8 450 755=-8 549 245
Total Rod : 10 435 700
Total Adama : -895 000
OM :
Commission :
Autres :(17 000 000) | 11/06 08:40 |