WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +2000000-2400000=-441000(400 000) | 22/07 11:54 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2000000-2400000=-441000(400 000) | 22/07 11:54 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +2000000-2400000=-359000(400 000) | 22/07 11:13 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +2000000-2400000=-359000(400 000) | 22/07 11:13 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +4700000+1636000-7090000=-41000(754 000) | 21/07 17:39 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +4700000+1636000-7090000=-41000(754 000) | 21/07 17:39 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+8000000=713000(18 000 000) | 21/07 17:01 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+8000000=713000(18 000 000) | 21/07 17:01 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +20000000-40000000-40000000=-17287000(60 000 000) | 21/07 10:06 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +20000000-40000000-40000000=-17287000(60 000 000) | 21/07 10:06 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 20/06/26
Total Ousmane : 23 090 705 - 53 500 000=30 409 295
Total Rod : 25 428 215
Total Adama : -1 700 000
OM :
Commission :
Autres :(23 090 705) | 21/07 08:47 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10200000=42713000(10 200 000) | 20/07 17:20 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10000000+11000000=32513000(21 000 000) | 20/07 17:07 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +10000000+11000000=32513000(21 000 000) | 20/07 17:07 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 3033000+5000000+10000000+8480000-5000000-10000000=11513000(3 033 000) | 20/07 15:48 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 5533000+7500000-20000000+10000000+5000000+10000000+8480000-10000000-5000000=11 513 000(5 533 000) | 20/07 15:45 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +7500000+10000000-20000000=3033000(2 500 000) | 20/07 12:00 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +7500000+10000000-20000000=3033000(2 500 000) | 20/07 12:00 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 13843000-10000000+8000000+13690000-20000000=5 533 000(13 843 000) | 20/07 09:50 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 19/06/26
Total Ousmane : -8 000 000+9 523 775=1 523 775
Total Rod :
Total Adama : -1 900 000
OM :
Commission :
Autres :(8 000 000) | 20/07 08:48 |