WAHA OrchestratorFinancierSupervision Anomalies
Supervision Technique & Financière
Monitoring des flux et détection d'anomalies de parsing IA en temps réel.
Total solde (comptes groupe)
6 200 226 002 XOF
0 opération(s) sur les dernières 24h
Flux entrant (24h)
+ 0 XOF
Agrégé sur les événements financiers entrants des dernières 24h
Flux sortant (24h)
- 0 XOF
434 anomalie(s) non résolue(s)
Tableau des Anomalies IA
| Sévérité | Groupe | Type | Description | Message source (raw) | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 10M-10M+100M-50M-9M-20M=21M(21 000 000) | 29/09 15:18 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste : 1234560-960000=274,560(1 234 560) | 27/09 22:43 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste=1.234.560(1 234 560) | 25/09 23:42 | |
| HAUTE | Illa WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | Reste =1.766.560(1 766 560) | 25/09 19:56 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +20M+4,8M-42M=5102960(5 102 960) | 25/09 13:52 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +49M-49M -11M=13053000(13 053 000) | 19/09 16:25 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +10M-24M=24053000(24 053 000) | 19/09 14:11 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +8910000-2000000+20000000+5000000=38053000(31 910 000) | 19/09 12:49 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +8910000-2000000+20000000+5000000=38053000(31 910 000) | 19/09 12:49 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 6143000+8910000-2000000+20000000=33 053 000(6 143 000) | 19/09 12:47 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -20M-60M+49M-49M+23440000-23440000=6143000(23 440 000) | 18/09 16:48 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +1300000+30692500+22312000-37312000=47714000(16 992 500) | 17/09 17:25 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | +1300000+30692500+22312000-37312000=47714000(16 992 500) | 17/09 17:25 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | +100M-10M-10M+1,780M-80M+58,300M-58,300=30.721.500(30 721 500) | 16/09 13:14 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | 28941500+100000000-10000000-10000000-80000000=28 941 500(28 941 500) | 16/09 12:54 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -500000+40058000+15000000+16000000-2000000-40000000=28941500(28 558 000) | 15/09 15:23 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -500000+40058000+15000000+16000000-2000000-40000000=28941500(28 558 000) | 15/09 15:23 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | balance_gap | Suite d'opération incohérente avec le total déclaré. | -500000+40058000+15000000+16000000-2000000-40000000=28943000(28 558 000) | 15/09 15:20 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -500000+40058000+15000000+16000000-2000000-40000000=28943000(28 558 000) | 15/09 15:20 | |
| HAUTE | Bass Nééré WAVE GANDYAM | invalid_calculation | Calcul déclaré incohérent avec l'expression fournie. | -500000+40058000+15000000+16000000-2000000-40000000=28943000(28 558 000) | 15/09 14:56 |
Page 1 / 22 (434 résultats)
PrécédentSuivant